Bachgarterhof | |
Ort: 39030 Vintl/Pfunders
Land: Italien
Wohnfläche gesamt: 68 m²
Wohneinheiten: 1 Stück
Normalbelegung: 4 Personen
Maximalbelegung: 4 Personen
Beschreibung des Angebots für Urlaub auf dem Bio Bauernhof
Johanna, Georg, Melanie und Emma heißen Sie herzlich Willkommen am Bachgarterhof in Pfunders. Unser Hof liegt auf 1. 300 m, in sehr sonniger und ruhiger Lage, mit herrlicher Aussicht über Pfunders.
Unsere Ferienwohnung wurde 2017/2018 neu errichtet, mit herrlichem Ausblick über Pfunders. Die Wohnung vefügt über 1 Wohnküche, 1 Gästetoilette, 2 Schlafzimmer und ein großes Bad. Die eigene Terrasse und Balkon bietet einen herrlichen Ausblick über das Dorf in sehr ruhiger Lage.
Umgebung des Bio-Bauernhofs
Ortsbeschreibung
Das naturverbundene Pfunderertal ist geprägt von den gleichnamigen Bergen, die das Dorf und besonders den Weiler Dun im Talschluss beherrschen. Fährt man nach Pfunders, sticht einem neben den beeindruckenden Bergspitzen auch die Lage der Pfarrkirche ins Auge, die wie auf einem Adlerhorst am Dorfeingang thront. Erwähnt wurde diese bereits im 11. Jahrhundert, als man in diesem Gebiet einen Bronzedolch fand.
Das Dorfbild ist geprägt von gehegten und gepflegten, Jahrhunderte-alten Höfen, welche das ursprüngliche Landschaftsbild prägen. Die Naturverbundenheit der Bewohner spiegelt sich ebenfalls im Dorfbild wieder – das Klima ist hier auch im Hochsommer erfrischend und somit ideal, um seine Zeit im Freien zu verbringen.
Sport- und Freizeitmöglichkeiten
Für eine gemütliche Wanderung in Verbindung mit einer Brise Kultur bietet sich in Pfunders der Höfeweg, ein kürzlich eingerichteter Pfad, der am Besten mit Führung begangen wird. Entlang des Weges erfahren Sie mehr über das Brauchtum in Pfunders und können Fassbindern und Bauern bei der Arbeit über die Schulter schauen.
Jenen, die höher hinaus wollen, empfehlen wir die Gipfel der Pfunderer Berge, die hier vor der Haustüre liegen.
Preis
Preisinformation
Preise der Wohnung auf Anfrage
Lage des Bio-Bauernhofs
Belegungskalender
November 2024 |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024 |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |
|
|
|
|
Januar 2025 |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
Februar 2025 |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
|
März 2025 |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | |
|
|
|
|
|
April 2025 |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | |
|
|
|
Mai 2025 |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | |
|
|
|
|
|
Juli 2025 |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |
|
|
August 2025 |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |
|
|
|
|
Oktober 2025 |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
Bewertungen
Keine Bewertungen für diese Unterkunft vorhanden.
Schreiben Sie jetzt die erste Bewertung!
Anfrage